LES FILMS DE FÉVRIER 2019
Chaque mois, retrouvez le tableau récapitulatif des étoiles attribuées par nos chroniqueurs pour les films à l’affiche ce mois-ci.
• Tableau des étoiles de février 2019 •
Rappel du barème : ☆ Mauvais – ★ Moyen – ★★ Bon – ★★★ Très bon – ★★★★ Excellent
T.P. | R.S. | J.B. | F.R. | F.G. | C.B. | F.D. | J.E. | F.B. | A.D. | |
Velvet Buzzsaw (N) | ★ | ☆ | ★★(♥) | ★★ | ||||||
La favorite | ★★★ | ★★★★ | ★★(♥) | ★★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
Une intime conviction | ★★ | ★★★ | ★ | |||||||
My beautiful Boy | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||||||
Dragons 3 | ★★(♥) | ★ | ★★ | |||||||
Arctic | ★★★ | ★★ | ||||||||
Tout ce qu’il me reste… | ★★★ | |||||||||
High flying bird (N) | ★★ | ★★★ | ||||||||
Long way home | ★★ | |||||||||
Vice | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | |||||
Alita : Battle angel | ★ | ★★ | ★ | |||||||
Ralph 2.0 | ★ | |||||||||
Deux fils | ★★ | ★ | ★★(♥) | ★ | ||||||
At eternity’s gate (N) | ★★ | ★ | ★★ | |||||||
Le chant du loup | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★(♥) | ★ | ★ | ★★★ | ★★★(♥) | |
Grâce à Dieu | ★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||
Destroyer | ☆ | ☆ | ||||||||
Escape game | ★ | ★ | ★ | |||||||
Paris est à nous (N) | ★★ | ☆ | ☆ | ★★ | ☆ | |||||
Paddleton | ★★ | |||||||||
Marie Stuart, Reine d’Ecosse | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||||
Celle que vous croyez | ★ | ★★ | ★ | |||||||
Les éternels | ★ | ★★ | ★★★ | |||||||
Les amants du Capricorne (R) | ★★★ | |||||||||
Isn’t it romantic (N) | ★ | ★★ |
(♥) Chaque lecteur a la possibilité d’ajouter un mention « coup de coeur »
(N) Netflix / (R) Ressortie salle / (A) Amazon Prime
Pour consulter les critiques, cliquez sur le titre du film.
Pour consulter les articles de chaque rédacteur, cliquez sur ses initiales.
L’équipe du site est composée de rédacteurs historiques, réguliers ou ponctuels.